| 시점 | 내용 |
|---|---|
| 2017. 8. · 11. | 반기·3분기보고서에 영업이익 발생으로 기재 |
| 2017. 11. 30. | 정부 줄기세포 규제 완화 발표 → 주가 급등 |
| 2018. 3. 22. | 감사인 한정의견 — 2017년 영업손실 8억 8,179만원 |
| 2018. 3. 23. | 관리종목 지정 — 33,850원 → 19,700원 |
| 2018. 8. 14. | 정정 감사보고서 — 영업손실 47억 4,089만원 |
| 2026. 6. 5. | 대법원 상고 모두 기각, 확정 |
증권선물위원회는 2018. 11. 28. 이 회사를 포함한 제약·바이오 10개사에 경고·시정 등 계도조치를 의결했다.
폰을 가로로 돌려주세요
가로 모드에서 슬라이드가 크게 표시됩니다